NNTR50x130x65-2ZL重型滚轮轴承的外径面是圆柱形和弧形,外圈是壁比较厚的满装圆柱滚子轴承,它可根据使用的场合来设计与滚道面配合。利用这种外圈,滚轮可以直接在滚道上滚动,并可以承受较重负荷和冲击负荷。滚轮轴承也可叫用支撑滚轮,支承滚轮等。NNTR轴承多用于物流传输系统。
内径:50mm 外径:130mm 宽度:65mm |
NNTR轴承多用于物流传输系统。
QQ: 99626159
微信同手机:13861226621
二维码:
ASAL重型滚轮型号 | 质量 kg | 尺寸:mm | 润滑油孔数量 | 动载荷 | 静载荷 | |||
D h10 | d | B | C | |||||
NNTR50x130x65-2ZL | 5.2 | 130 | 50 | 65 | 63 | 3 | 193000 | 265000 |
NNTR55x140x70-2ZL | 6.4 | 140 | 55 | 70 | 68 | 3 | 226000 | 315000 |
NNTR60x150x75-2ZL | 7.8 | 150 | 60 | 75 | 73 | 3 | 255000 | 365000 |
NNTR65x160x75-2ZL | 8.8 | 160 | 65 | 75 | 73 | 3 | 280000 | 395000 |
NNTR70x180x85-2ZL | 13 | 180 | 70 | 85 | 83 | 3 | 355000 | 510000 |
NNTR80x200x90-2ZL | 16.8 | 200 | 80 | 90 | 88 | 3 | 415000 | 610000 |
NNTR90x220x100-2ZL | 22.5 | 220 | 90 | 100 | 98 | 3 | 500000 | 750000 |
NNTR100x240x105-2ZL | 28 | 240 | 100 | 105 | 103 | 6 | 560000 | 870000 |
NNTR110x260x115-2ZL | 35.6 | 260 | 110 | 115 | 113 | 6 | 670000 | 1050000 |
NNTR120x290x135-2ZL | 52.8 | 290 | 120 | 135 | 133 | 6 | 880000 | 1400000 |
NNTR130x310x146-2ZL | 65.2 | 310 | 130 | 146 | 144 | 6 | 1010000 | 1630000 |
联系人:盛先生
手 机:13861226621
邮 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市爱斯艾尔轴承制造有限公司
地 址:江苏常州武进牛塘工业园东龙路8号