满装圆柱滚子轴承SL045034PP (NNF5034) 的滚动体是圆柱型滚子。圆柱滚子在轴承内部呈平行排列,满装圆柱滚子轴承在一样的宽度下,与传统带保持架的轴承相比,有很高的承载力,径向截面小,省空间,但是运转速速相对较低。
SL045034PP (NNF5034) 满装圆柱滚子轴承带卡槽和带密封圈,多用于起重设备的滑轮组轴承,低速重载。如:港口机械,冶金,输送机械,船舶等。
内径:170mm 外径:260mm 宽度:122mm |
多用于起重设备的滑轮组轴承,低速重载。如:港口机械,冶金,输送机械,船舶等。
QQ:99626159
微信同手机:13861226621
二维码:
尺寸表 (mm) | ||||||||
密封带止动环槽双列满装圆柱滚子轴承SL04系列(NNF系列) | ||||||||
ASAL型号 | 重量 | 尺寸(mm) | 额定载荷 | |||||
INA的型号 | SKF的型号 | ≈kg | d | D | B | C | 动态.(KN) | 静态.(KN) |
SL045004 PP | NNF 5004 ADA-2LSV | 0.2 | 20 | 42 | 30 | 29 | 40.5 | 49 |
SL045005 PP | NNF 5005 ADA-2LSV | 0.24 | 25 | 47 | 30 | 29 | 44.5 | 58 |
SL045006 PP | NNF 5006 ADA-2LSV | 0.37 | 30 | 55 | 34 | 33 | 50 | 67 |
SL045007 PP | NNF 5007 ADA-2LSV | 0.48 | 35 | 62 | 36 | 35 | 63 | 88 |
SL045008 PP | NNF 5008 ADA-2LSV | 0.56 | 40 | 68 | 38 | 37 | 76 | 103 |
SL045009 PP | NNF 5009 ADA-2LSV | 0.7 | 45 | 75 | 40 | 39 | 92 | 130 |
SL045010 PP | NNF 5010 ADA-2LSV | 0.76 | 50 | 80 | 40 | 39 | 97 | 142 |
SL045011 PP | NNF 5011 ADA-2LSV | 1.18 | 55 | 90 | 46 | 45 | 115 | 175 |
SL045012 PP | NNF 5012 ADA-2LSV | 1.26 | 60 | 95 | 46 | 45 | 120 | 189 |
SL045013 PP | NNF 5013 ADA-2LSV | 1.33 | 65 | 100 | 46 | 45 | 125 | 203 |
SL045014 PP | NNF 5014 ADA-2LSV | 1.87 | 70 | 110 | 54 | 53 | 168 | 265 |
SL045015 PP | NNF 5015 ADA-2LSV | 1.96 | 75 | 115 | 54 | 53 | 194 | 300 |
SL045016 PP | NNF 5016 ADA-2LSV | 2.71 | 80 | 125 | 60 | 59 | 203 | 325 |
SL045017 PP | NNF 5017 ADA-2LSV | 2.83 | 85 | 130 | 60 | 59 | 211 | 350 |
SL045018 PP | NNF 5018 ADA-2LSV | 3.71 | 90 | 140 | 67 | 66 | 305 | 510 |
SL045019 PP | NNF 5019 ADA-2LSV | 3.88 | 95 | 145 | 67 | 66 | 315 | 530 |
SL045020 PP | NNF 5020 ADA-2LSV | 3.91 | 100 | 150 | 67 | 66 | 330 | 550 |
SL045022 PP | NNF 5022 ADA-2LSV | 6.57 | 110 | 170 | 80 | 79 | 395 | 680 |
SL045024 PP | NNF 5024 ADA-2LSV | 7.04 | 120 | 180 | 80 | 79 | 410 | 740 |
SL045026 PP | NNF 5026 ADA-2LSV | 10.5 | 130 | 200 | 95 | 94 | 540 | 960 |
SL045028 PP | NNF 5028 ADA-2LSV | 11.1 | 140 | 210 | 95 | 94 | 610 | 1100 |
SL045030 PP | NNF 5030 ADA-2LSV | 13.3 | 150 | 225 | 100 | 99 | 710 | 1260 |
SL045032 PP | NNF 5032 ADA-2LSV | 16.6 | 160 | 240 | 109 | 108 | 740 | 1360 |
SL045034 PP | NNF 5034 ADA-2LSV | 22.6 | 170 | 260 | 122 | 121 | 960 | 1750 |
SL045036 PP | NNF 5036 ADA-2LSV | 30.1 | 180 | 280 | 136 | 135 | 1140 | 2130 |
SL045038 PP | NNF 5038 ADA-2LSV | 31.5 | 190 | 290 | 136 | 135 | 1160 | 2210 |
SL045040 PP | NNF 5040 ADA-2LSV | 40.8 | 200 | 310 | 150 | 149 | 1350 | 2600 |
SL04130 PP | 319426 DA-2LS | 7.5 | 130 | 190 | 80 | 79 | 430 | 790 |
SL04140 PP | 319428 DA-2LS | 8 | 140 | 200 | 80 | 79 | 445 | 840 |
SL04150 PP | 319430 DA-2LS | 8.4 | 150 | 210 | 80 | 79 | 465 | 920 |
SL04160 PP | 319432 DA-2LS | 8.8 | 160 | 220 | 80 | 79 | 480 | 970 |
SL04170 PP | 319434 DA-2LS | 9.3 | 170 | 230 | 80 | 79 | 490 | 1030 |
SL04180 PP | 319436 DA-2LS | 9.8 | 180 | 240 | 80 | 79 | 500 | 1080 |
SL04190 PP | 319438 DA-2LS | 12.7 | 190 | 260 | 80 | 79 | 520 | 1130 |
SL04200 PP | 319440 DA-2LS | 13.2 | 200 | 270 | 80 | 79 | 540 | 1210 |
联系人:盛先生
手 机:13861226621
邮 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市爱斯艾尔轴承制造有限公司
地 址:江苏常州武进牛塘工业园东龙路8号