CPM2686轴承多用于减速机齿轮箱内。是外圈无外套,运输过程中用透明塑料套或尼龙套加固的一种满装圆柱滚子轴承。
CPM系列轴承分单列,双列和带轴的满装圆柱滚子轴承。
无外圈轴承有RSL轴承,CPM轴承,F轴承系列等等。可来样订做。
内径:25mm 外径:40.**mm 宽度:26mm |
CPM系列型号无外圈轴承多用于减速箱齿轮箱内,及各种机械行业。
QQ: 99626159
微信同手机:13861226621
二维码:
ASAL型号 | d(mm) | Dr(mm) | B(mm) |
2699 | 18 | 32.** | 21 |
2435 | 22 | 36.** | 30 |
2535 - 2834 | 22 | 38.** | 23 |
2400 | 24 | 40.** | 26 |
2597 | 24 | 40.** | 34 |
2686 | 25 | 40.** | 26 |
2613 | 25 | 40.** | 32 |
2519 | 28 | 43.** | 27 |
2776 | 28 | 44.** | 34 |
2594 | 30 | 46.** | 32 |
2687 | 30 | 48.** | 40 |
2510 | 30 | 49.** | 26 |
2178 | 30 | 49.** | 24 |
2651 | 30 | 49.** | 25 |
2198 | 30 | 49.** | 26 |
2683 | 30 | 49.** | 30 |
2508 | 32 | 46.** | 25 |
2183 - 2439 | 32 | 46.** | 28 |
2668 | 32 | 48.** | 34 |
2496 | 32 | 51.** | 25 |
2579 | 32 | 51.** | 29 |
2634 | 34 | 50.** | 29 |
2434 | 35 | 49.** | 28 |
2488 - 2723 | 35 | 52.** | 27 |
2470 | 35 | 55.** | 36 |
2520 | 35 | 55.** | 36 |
2706 | 35 | 55.** | 36 |
2721 | 35 | 59.** | 27 |
2528 | 35 | 64.** | 27 |
2164 | 38 | 52.** | 28 |
2504 | 38 | 52.** | 30 |
2806 | 38 | 52.** | 30 |
2464 | 38 | 54.** | 30 |
2458 | 38 | 54.** | 30 |
2669 | 38 | 57.** | 38 |
2168 | 40 | 57.** | 34 |
2827 | 40 | 57.** | 34 |
2729 | 40 | 60.** | 31 |
2179 | 40 | 61.** | 28 |
2188 | 40 | 61.** | 28 |
2180 | 40 | 61.** | 32 |
2650 | 40 | 61.** | 36 |
2506 | 40 | 61.** | 38 |
2567 | 40 | 75.** | 78 |
2412 | 42 | 60.** | 37 |
2777 | 42 | 60.** | 37 |
2592 | 44 | 61.** | 34 |
2401 | 44 | 62.** | 37 |
2559 | 45 | 61.** | 32 |
2425 | 45 | 61.** | 36 |
2647 | 45 | 65.** | 34 |
2419 - 2722 | 45 | 66.** | 38 |
2828 | 45 | 66.** | 38 |
2619 | 45 | 83.** | 85 |
2807 | 46 | 69.** | 45 |
2530 | 50 | 67.** | 32 |
2720 | 50 | 67.** | 40 |
2719 | 50 | 69.** | 40 |
2492 | 50 | 69.** | 32 |
2609 | 50 | 69.** | 38 |
2590 | 50 | 69.** | 43 |
2645 | 50 | 72.** | 31 |
2466 | 50 | 72.** | 37 |
2518 | 50 | 72.** | 39 |
2190 - 2465 | 50 | 72.** | 40 |
2432 - 2596 | 50 | 72.** | 40 |
2649 | 50 | 75.** | 40 |
2798 | 50 | 81.** | 32 |
2698 | 55 | 76.** | 40 |
2593 | 55 | 77.** | 41 |
2191 - 2444 | 55 | 83.** | 46 |
2509-2685-2819 | 55 | 83.** | 47 |
2731 | 55 | 85.** | 41 |
2620 | 55 | 94.** | 100 |
2558 - 2674 | 55 | 88.** | 52 |
2532 - 2724 | 60 | 83.** | 46 |
2820 | 60 | 83.** | 46 |
2495 - 2566 | 60 | 83.** | 47 |
2821 | 60 | 83.** | 50 |
2805 | 60 | 83.** | 65 |
2799 | 60 | 89.** | 52 |
2656 | 65 | 89.** | 48 |
2652-2783-2816 | 65 | 93.** | 46 |
2527 | 65 | 93.** | 58 |
2617 | 65 | 109.** | 110 |
2700 - 2702 | 70 | 95.** | 54 |
2507 | 70 | 100.** | 54 |
2735 | 75 | 115.** | 31x2 |
2640 | 75 | 127.** | 120 |
2703 | 80 | 111.** | 62 |
2610 | 80 | 112.** | 60 |
2657 | 80 | 122.** | 70 |
2641 | 80 | 141.** | 130 |
2633 | 85 | 121.** | 70 |
2682 | 85 | 121.** | 60 |
2815 | 85 | 121.** | 68 |
2734 | 90 | 130.** | 72 |
2642 | 95 | 155.** | 150 |
2814 | 100 | 139.** | 67 |
2841 | 100 | 139.** | 62 |
2736 | 110 | 156.** | 80 |
2655 | 130 | 183.** | 95 |
2681 | 140 | 197.** | 95 |
联系人:盛先生
手 机:13861226621
邮 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市爱斯艾尔轴承制造有限公司
地 址:江苏常州武进牛塘工业园东龙路8号